<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wackersdorfer weiher &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/wackersdorfer-weiher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 10:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Bei unklaren Wetteraussichten geht zumindest eine kleine Runde</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/bei-unklaren-wetteraussichten-geht-zumindest-eine-kleine-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 20:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[alt-wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[grafenricht]]></category>
		<category><![CDATA[heselbach]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=5269</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 8,90 km, 154 hm, 2 1/2 h, Ausgangspunkt Grafenricht (SAD) Nach der sehr erfolgreichen Führung in Maxhütte-Haidhof am Samstag wollte ich am Sonntag etwas genüssliches machen. Leider war die Wetterprognose recht durchwachsen, außerdem war abends Treffen der Sonntagdichter, weil ja eine Wochen vorher Pfingstsonntag war. Also etwas kurzes. Ich musste schon länger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dafür verzichtet man gerne auf ein Handballspiel</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/dafuer-verzichtet-man-gerne-auf-ein-handballspiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 19:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[altenschwand]]></category>
		<category><![CDATA[bodenwoehr]]></category>
		<category><![CDATA[geotop 99]]></category>
		<category><![CDATA[grafenricht]]></category>
		<category><![CDATA[heselbach]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[museumslehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[panoramaweg]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg am see]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger see]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T1, 11,87 km, 144 hm Aufstieg, 170 hm Abstieg, 3 1/2 h, Ausgangspunkt Altenschwand (SAD) Normalerweise gehe ich davon aus, dass wir beim Nachmittagsspaziergang des OWV gegen halb fünf beim Einkehrschwung ankommen, vor allem, wenn im Rundbrief die Strecke mit etwa neun Kilometern angegeben ist. Somit erschien es mir machbar, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erste nennenswerte Runde mit Karlie um den Knappensee</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/erste-nennenswerte-runde-mit-karlie-um-den-knappensee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[museumslehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[tertiärwald]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Karlie, T1, 7,76 km, 108 hm, 2 1/4 h, Ausgangspunkt Wackersdorf (SAD) Eigentlich wollte ich vergangene Woche von Donnerstag bis Sonntag noch einmal ein paar Touren im Šumava machen, hatte sogar schon die Unterkunft in Haidmühle gebucht. Dummerweise verstarb am Mittwochabend meine Großtante, so dass ich am Samstag zur Beerdigung gehen und deswegen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1913</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
