<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wackersdorf &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/wackersdorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 10:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Bei unklaren Wetteraussichten geht zumindest eine kleine Runde</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/bei-unklaren-wetteraussichten-geht-zumindest-eine-kleine-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 20:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[alt-wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[grafenricht]]></category>
		<category><![CDATA[heselbach]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=5269</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 8,90 km, 154 hm, 2 1/2 h, Ausgangspunkt Grafenricht (SAD) Nach der sehr erfolgreichen Führung in Maxhütte-Haidhof am Samstag wollte ich am Sonntag etwas genüssliches machen. Leider war die Wetterprognose recht durchwachsen, außerdem war abends Treffen der Sonntagdichter, weil ja eine Wochen vorher Pfingstsonntag war. Also etwas kurzes. Ich musste schon länger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Durch das Seengebiet nach Fuhrn</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/durch-das-seengebiet-nach-fuhrn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 21:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[brückelsee]]></category>
		<category><![CDATA[büchlberg]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrn]]></category>
		<category><![CDATA[gemeindeweiher]]></category>
		<category><![CDATA[hausweiher]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbach]]></category>
		<category><![CDATA[murner see]]></category>
		<category><![CDATA[neuhäusl]]></category>
		<category><![CDATA[neunburg vorm wald]]></category>
		<category><![CDATA[niesaß]]></category>
		<category><![CDATA[nordgraben]]></category>
		<category><![CDATA[oberpfälzer seenland]]></category>
		<category><![CDATA[oberpfälzer seenweg]]></category>
		<category><![CDATA[össelberg]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[panoramaweg]]></category>
		<category><![CDATA[rauberweiher]]></category>
		<category><![CDATA[rauberweiherhaus]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wasserpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=3261</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T1, 9,83 km, 213 m Aufstieg, 57 m Abstieg, 2 3/4 h, Ausgangspunkt Rauberweiherhaus (SAD) Normalerweise bildet der OWV Schwandorf ja am Volksfestplatz Fahrgemeinschaften, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Dieses Mal war jedoch der Volksfestplatz wegen der Gartentage im Stadtpark total überfüllt, so dass wir mit fast so vielen Autos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dafür verzichtet man gerne auf ein Handballspiel</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/dafuer-verzichtet-man-gerne-auf-ein-handballspiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 19:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[altenschwand]]></category>
		<category><![CDATA[bodenwoehr]]></category>
		<category><![CDATA[geotop 99]]></category>
		<category><![CDATA[grafenricht]]></category>
		<category><![CDATA[heselbach]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[museumslehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[panoramaweg]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg am see]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger see]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T1, 11,87 km, 144 hm Aufstieg, 170 hm Abstieg, 3 1/2 h, Ausgangspunkt Altenschwand (SAD) Normalerweise gehe ich davon aus, dass wir beim Nachmittagsspaziergang des OWV gegen halb fünf beim Einkehrschwung ankommen, vor allem, wenn im Rundbrief die Strecke mit etwa neun Kilometern angegeben ist. Somit erschien es mir machbar, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fast eine Wanderung mit dem OWV</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/fast-eine-wanderung-mit-dem-owv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 19:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[charlottenhof]]></category>
		<category><![CDATA[hohenirlach]]></category>
		<category><![CDATA[holzwurm]]></category>
		<category><![CDATA[murner see]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[prissath]]></category>
		<category><![CDATA[rauberweiherhaus]]></category>
		<category><![CDATA[schwandorf]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1958</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T1, 9,88 km, 75 hm, 2 3/4 h, Ausgangspunkt Prissath (SAD) Nein, der Titel bedeutet nicht, dass der Nachmittagsspaziergang kurzfristig abgesagt wurde. Er bezieht sich vielmehr auf die Kategorisierungen in meinem kleinen privaten Tourenbuch, aus dem ganz nebenbei derzeit nur etwas mehr als die Hälfte der Touren auch auf dieser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erste nennenswerte Runde mit Karlie um den Knappensee</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/erste-nennenswerte-runde-mit-karlie-um-den-knappensee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[museumslehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[tertiärwald]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Karlie, T1, 7,76 km, 108 hm, 2 1/4 h, Ausgangspunkt Wackersdorf (SAD) Eigentlich wollte ich vergangene Woche von Donnerstag bis Sonntag noch einmal ein paar Touren im Šumava machen, hatte sogar schon die Unterkunft in Haidmühle gebucht. Dummerweise verstarb am Mittwochabend meine Großtante, so dass ich am Samstag zur Beerdigung gehen und deswegen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die andere Seite des Steinberger Sees</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/die-andere-seite-des-steinberger-sees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 18:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayerwald]]></category>
		<category><![CDATA[irlach]]></category>
		<category><![CDATA[oder]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger see]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Dominik und anderen Mitgliedern des OWV Schwandorf, T1, 6,9 km, 60 hm, 1 3/4 h, Ausgangspunkt Irlach (SAD) Die Leute vom Oberpfälzer Waldverein sind wirklich nett. Einige sind sogar richtig lieb zu mir. Deswegen gehe ich gerne bei ihren Wanderungen mit, obwohl sie für meinen Geschmack eigentlich viel zu kurz, aber leider für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1295</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
