<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>steinberger see &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/steinberger-see/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 09:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Dafür verzichtet man gerne auf ein Handballspiel</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/dafuer-verzichtet-man-gerne-auf-ein-handballspiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 19:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[altenschwand]]></category>
		<category><![CDATA[bodenwoehr]]></category>
		<category><![CDATA[geotop 99]]></category>
		<category><![CDATA[grafenricht]]></category>
		<category><![CDATA[heselbach]]></category>
		<category><![CDATA[knappensee]]></category>
		<category><![CDATA[museumslehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[panoramaweg]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg am see]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger see]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorfer weiher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T1, 11,87 km, 144 hm Aufstieg, 170 hm Abstieg, 3 1/2 h, Ausgangspunkt Altenschwand (SAD) Normalerweise gehe ich davon aus, dass wir beim Nachmittagsspaziergang des OWV gegen halb fünf beim Einkehrschwung ankommen, vor allem, wenn im Rundbrief die Strecke mit etwa neun Kilometern angegeben ist. Somit erschien es mir machbar, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die andere Seite des Steinberger Sees</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/die-andere-seite-des-steinberger-sees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 18:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayerwald]]></category>
		<category><![CDATA[irlach]]></category>
		<category><![CDATA[oder]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger see]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Dominik und anderen Mitgliedern des OWV Schwandorf, T1, 6,9 km, 60 hm, 1 3/4 h, Ausgangspunkt Irlach (SAD) Die Leute vom Oberpfälzer Waldverein sind wirklich nett. Einige sind sogar richtig lieb zu mir. Deswegen gehe ich gerne bei ihren Wanderungen mit, obwohl sie für meinen Geschmack eigentlich viel zu kurz, aber leider für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sonne? Na dann wirds mal ein längeres Gassigehen am Steinberger See</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/sonne-na-dann-wirds-mal-ein-langeres-gassigehen-am-steinberger-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[schwandorf]]></category>
		<category><![CDATA[see]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger see]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/archives/89</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Coco, T1, 2 km, 15 hm, 1h, Ausgangspunkt Wanderparkplatz am Knappensee (SAD) &#160; Es ist schon ein paar Wochen her, dass sich im Nebelloch Schwandorf die Sonne für mehr als 10 Minuten gezeigt hat. Heute war es mal wieder so weit. Also ausnutzen! Also Coco ins Auto verfrachtet, Kamera eingepackt und die 6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
