<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mühlbach &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/muehlbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 10:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Eigentlich eine Fortsetzung vom letzten Sonntag</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/eigentlich-eine-fortsetzung-vom-letzten-sonntag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 20:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayerwald]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[dachsbau]]></category>
		<category><![CDATA[drackenstein]]></category>
		<category><![CDATA[frankenbach]]></category>
		<category><![CDATA[frankenbachtal]]></category>
		<category><![CDATA[grafenwinn]]></category>
		<category><![CDATA[harthöfl]]></category>
		<category><![CDATA[karlstein]]></category>
		<category><![CDATA[kleinanglhof]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbach]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbachtal]]></category>
		<category><![CDATA[nittenau]]></category>
		<category><![CDATA[regenstauf]]></category>
		<category><![CDATA[schlosspark]]></category>
		<category><![CDATA[starzberg]]></category>
		<category><![CDATA[starzholz]]></category>
		<category><![CDATA[stephaner holz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=11767</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T3, 19,27 km, 655 hm, 6 3/4 h, Ausgangspunkt Kleinanglhof (R) Ich fasse mich kurz. Die Challenge lief noch, also brauchte ich eine Tagestour. Das Frankenbachtal stand schon lange auf meiner Liste, den Lautenschlager in Karsten wollte ich auch ausprobieren, also war das Ziel klar. Blöd war nur die Gewitterprognose für den Nachmittag, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehlbeeren und ein bisserl Schnee</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/mehlbeeren-und-ein-bisserl-schnee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 21:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[fav]]></category>
		<category><![CDATA[förderricht]]></category>
		<category><![CDATA[grasberg]]></category>
		<category><![CDATA[hartenfels]]></category>
		<category><![CDATA[holnstein]]></category>
		<category><![CDATA[mehlbeerenweg]]></category>
		<category><![CDATA[mittelreinbach]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbach]]></category>
		<category><![CDATA[neukirchen]]></category>
		<category><![CDATA[oberreinbach]]></category>
		<category><![CDATA[steinbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Karlie und dem FAV Hersbruck, T2, 17,41 km, 358 hm, 7 1/4 h, Ausgangspunkt Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (AS) Nachdem ich im Herbst meine Hersbrucker Freunde aufgrund eines Handballspiels nach der Wanderung enttäuschen musste, durfte der Hooligan dieses Mal wieder mitgehen. Entsprechend groß war die Freude bei denen, die ihn  bereits kannten. Um es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Durch das Seengebiet nach Fuhrn</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/durch-das-seengebiet-nach-fuhrn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 21:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[brückelsee]]></category>
		<category><![CDATA[büchlberg]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrn]]></category>
		<category><![CDATA[gemeindeweiher]]></category>
		<category><![CDATA[hausweiher]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbach]]></category>
		<category><![CDATA[murner see]]></category>
		<category><![CDATA[neuhäusl]]></category>
		<category><![CDATA[neunburg vorm wald]]></category>
		<category><![CDATA[niesaß]]></category>
		<category><![CDATA[nordgraben]]></category>
		<category><![CDATA[oberpfälzer seenland]]></category>
		<category><![CDATA[oberpfälzer seenweg]]></category>
		<category><![CDATA[össelberg]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[panoramaweg]]></category>
		<category><![CDATA[rauberweiher]]></category>
		<category><![CDATA[rauberweiherhaus]]></category>
		<category><![CDATA[wackersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[wasserpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=3261</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T1, 9,83 km, 213 m Aufstieg, 57 m Abstieg, 2 3/4 h, Ausgangspunkt Rauberweiherhaus (SAD) Normalerweise bildet der OWV Schwandorf ja am Volksfestplatz Fahrgemeinschaften, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Dieses Mal war jedoch der Volksfestplatz wegen der Gartentage im Stadtpark total überfüllt, so dass wir mit fast so vielen Autos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irgendwie ist der OWV-Jahresausflug total ins Wasser gefallen</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/irgendwie-ist-der-owv-jahresausflug-total-ins-wasser-gefallen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 19:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[dietfurt]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[mitteldorf]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbach]]></category>
		<category><![CDATA[naturerlebnisweg]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[weiße laber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T2, 8,70 km, 235 hm, 2 1/2 h, Ausgangspunkt Dietfurt (NM) Der Jahresausflug führte den Zweigverein Schwandorf des OWV in diesem Jahr nach Dietfurt an der Altmühl. Geplant war, nach der Besichtigung des Kaminkehrerschulungszentrums in Mühlbach und dem Mittagessen in der dazugehörigen Kantine zwei verschiedene Wanderstrecken zu gehen, wobei ich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1905</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
