<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kesselstraße &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/kesselstrasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 14:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Wiederholung ohne Nebel und Regen</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/wiederholung-ohne-nebel-und-regen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 17:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[althütte]]></category>
		<category><![CDATA[dachsriegel]]></category>
		<category><![CDATA[dreiwappenfels]]></category>
		<category><![CDATA[furth im wald]]></category>
		<category><![CDATA[gibacht]]></category>
		<category><![CDATA[glaskreuz]]></category>
		<category><![CDATA[gleißenberg]]></category>
		<category><![CDATA[goldsteig]]></category>
		<category><![CDATA[herzogau]]></category>
		<category><![CDATA[hoher stein]]></category>
		<category><![CDATA[kesselstraße]]></category>
		<category><![CDATA[klammerfels]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[lengau]]></category>
		<category><![CDATA[pfennigfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseck]]></category>
		<category><![CDATA[riegelbaumfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenhof]]></category>
		<category><![CDATA[waldmünchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Karlie, T2, 21,46 km, 689 hm, 8 h, Ausgangspunkt Althütte (CHA) Vor etwas mehr als einem Jahr versank der Klammerfels in Nebel und Regen, als ich eine OWV-Gruppe über ihn führte. Da die eigentlich geplante Wiederholung mit den damaligen Teilnehmern nicht zustande kam, begnügte ich mich beim zweiten Versuch mit Karlie als Begleitung. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verregnet und vernebelt am Klammerfels</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/verregnet-und-vernebelt-am-klammerfels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 20:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[althütte]]></category>
		<category><![CDATA[gibacht]]></category>
		<category><![CDATA[herzogau]]></category>
		<category><![CDATA[kesselstraße]]></category>
		<category><![CDATA[klammerfels]]></category>
		<category><![CDATA[lengau]]></category>
		<category><![CDATA[waldmünchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1652</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T2, 12,10 km, 434 hm, 4 1/4 h, Ausgangspunkt Gibacht (CHA) Zur dritten Tageswanderung hatten sich bei wolkigem Wetter vier Personen am Volksfestplatz eingefunden, die mit mir mitgehen wollten. Also konnten wir in einem Auto zum Ausgangspunkt beim Bergwirtshaus Gibacht fahren, wo wir mitten in der Wolke waren, aber trotzdem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1652</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
