<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kastell &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/kastell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 17:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>In der Kürze liegt manchmal wirklich die Würze</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/in-der-kuerze-liegt-manchmal-wirklich-die-wuerze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 19:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fränkischer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[cäciliengrotte]]></category>
		<category><![CDATA[etzelwang]]></category>
		<category><![CDATA[hirschbach]]></category>
		<category><![CDATA[höhenglücksteig]]></category>
		<category><![CDATA[kastell]]></category>
		<category><![CDATA[mittagfels]]></category>
		<category><![CDATA[mittelbergwand]]></category>
		<category><![CDATA[neutras]]></category>
		<category><![CDATA[norissteig]]></category>
		<category><![CDATA[noristörle]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[pommelsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[prellstein]]></category>
		<category><![CDATA[rote hülle]]></category>
		<category><![CDATA[rutschen]]></category>
		<category><![CDATA[schmidberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=3222</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Amberg, T3, 10,24 km, 469 hm, 5 3/4 h, Ausgangspunkt Hirschbach (AS) Wenn der OWV Amberg in der Gegend um das Hirschbachtal unterwegs ist und sich der Termin nicht mit etwas Anderem überschneidet, gehe ich mit. Heute war so ein Tag. Kosmos Kralle war schneller verheilt als erwartet, also waren er [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3222</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
