<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jurasteig &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/jurasteig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 09:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Auf der Suche nach einem Meditationsplatz im Lauterachtal</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/auf-der-suche-nach-einem-meditationsplatz-im-lauterachtal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 19:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[adertshausen]]></category>
		<category><![CDATA[geißental]]></category>
		<category><![CDATA[hohenburg]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[koppelberg]]></category>
		<category><![CDATA[lauterach]]></category>
		<category><![CDATA[lauterachtal]]></category>
		<category><![CDATA[stettkirchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T2, 11,89 km, 295 hm, 3 1/2 h, Ausgangspunkt Adertshausen (AS) Touren an den Faschingstagen sind ja bei mir nichts Neues. Eigentlich muss dazu nur das Wetter stimmen. Dieses Jahr war das am Rosenmontag der Fall, also machte ich mich auf den Weg ins schöne Lauterachtal, um mir zwei Plätze anzuschauen, die für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zum Jahresstart gleich eine OWV-Führung</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/zum-jahresstart-gleich-eine-owv-fuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 16:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[dallackenried]]></category>
		<category><![CDATA[girnitztal]]></category>
		<category><![CDATA[heitzenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[kallmünz]]></category>
		<category><![CDATA[krachenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[kühtrift]]></category>
		<category><![CDATA[naab]]></category>
		<category><![CDATA[naabtal-radweg]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Amberg, T2, 14,73 km, 254 hm, 5 3/4 h, Ausgangspunkt Kallmünz (R) Nachdem mir am Dreikönigstag das zugefrorene Türschloss meines Autos eine Runde bei Stadlern verunmöglicht und ich keine Lust hatte, das Jahr mit einem Kurzspaziergang bei mittelprächtigem Wetter zu beginnen, dauerte es tatsächlich bis zum 15. Januar, bis ich loslegen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nebel und Raureif auf dem Jurasteig</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/nebel-und-rauhreif-auf-dem-jurasteig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 13:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[dallackenried]]></category>
		<category><![CDATA[gänsleite]]></category>
		<category><![CDATA[girnitztal]]></category>
		<category><![CDATA[heitzenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[kallmünz]]></category>
		<category><![CDATA[krachenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[kühtrift]]></category>
		<category><![CDATA[naab]]></category>
		<category><![CDATA[naabtal-radweg]]></category>
		<category><![CDATA[strobelberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T2, 14,56 km, 315 hm, 3 1/2 h, Ausgangspunkt Kallmünz (R) Gelegentlich klappen Erkundungstouren sogar (fast) so, wie ich die Strecke anschließend auch mit dem OWV gehen will. Die für Januar geplante Runde zwischen Kallmünz und Heitzenhofen fällt unter diese Rubrik, wenn man davon absieht, dass ich mir den Einkehrschwung im Gasthof Naabtal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gibt es OWV-Ausflüge ohne Regen?</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/gibt-es-owv-ausfluege-ohne-regen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2016 21:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[burg wolfsegg]]></category>
		<category><![CDATA[duggendorf]]></category>
		<category><![CDATA[engelsfels]]></category>
		<category><![CDATA[heitzenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[hermannstetten]]></category>
		<category><![CDATA[jakobenberg]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[kleinduggendorf]]></category>
		<category><![CDATA[lichtenroth]]></category>
		<category><![CDATA[naabtal]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[pielenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[sachsenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsegg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T2, 10,74 km, 332 m Aufstieg, 371 m Abstieg, 3 h, Ausgangspunkt Wolfsegg (R) Irgendwie frage ich mich, was der OWV falsch macht, wenn er mit dem Bus irgendwo hinfährt. Denn es ist egal, ob ich mit den Ambergern oder Schwandorfern mitfahre, es regnet IMMER. Zumindest war es beim Schwandorfer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch bei den Modellbahnfreunden</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/zu-besuch-bei-den-modellbahnfreunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 18:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[kapellenweg]]></category>
		<category><![CDATA[leidersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[rammertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[rieden]]></category>
		<category><![CDATA[schönhof]]></category>
		<category><![CDATA[seulohe]]></category>
		<category><![CDATA[steinbergwand]]></category>
		<category><![CDATA[uschlberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2125</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Amberg, T1, 14,80 km, 329 hm, 6 3/4 h, Ausgangspunkt Leidersdorf (AS) Vor ein paar Wochen bekam ich von Anna Gottschalk vom OWV Amberg eine Mail mit viel Lob zu einer Tour, bei der sie mich gleichzeitig einlud, mal bei ihr mitzugehen. Dieser Einladung kam ich gerne nach, vom Termin her [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irgendwie ist der OWV-Jahresausflug total ins Wasser gefallen</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/irgendwie-ist-der-owv-jahresausflug-total-ins-wasser-gefallen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 19:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[dietfurt]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[mitteldorf]]></category>
		<category><![CDATA[mühlbach]]></category>
		<category><![CDATA[naturerlebnisweg]]></category>
		<category><![CDATA[owv]]></category>
		<category><![CDATA[weiße laber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV Schwandorf, T2, 8,70 km, 235 hm, 2 1/2 h, Ausgangspunkt Dietfurt (NM) Der Jahresausflug führte den Zweigverein Schwandorf des OWV in diesem Jahr nach Dietfurt an der Altmühl. Geplant war, nach der Besichtigung des Kaminkehrerschulungszentrums in Mühlbach und dem Mittagessen in der dazugehörigen Kantine zwei verschiedene Wanderstrecken zu gehen, wobei ich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Karst, Wald und dem besten Bier im Landkreis Regensburg</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/von-karst-wald-und-dem-besten-bier-im-landkreis-regensburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[alpiner steig]]></category>
		<category><![CDATA[burgenweg]]></category>
		<category><![CDATA[der gelbe felsen]]></category>
		<category><![CDATA[eichhofen]]></category>
		<category><![CDATA[jacklberg]]></category>
		<category><![CDATA[jurasteig]]></category>
		<category><![CDATA[labertal]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[niederholz]]></category>
		<category><![CDATA[nittendorf]]></category>
		<category><![CDATA[pfalzbauernberg]]></category>
		<category><![CDATA[schönhofen]]></category>
		<category><![CDATA[schwarze laber]]></category>
		<category><![CDATA[undorf]]></category>
		<category><![CDATA[untereinbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 12 km, 200 hm, 4 1/2 h, Ausgangspunkt Wanderparkplatz unterhalb Eilsbrunn (R) Wäre das Wetter bzw. die Vorhersage für den Bayerwald besser gewesen, stünde an dieser Stelle ein Bericht über eine Tour oberhalb von Arnbruck. Sie war es aber nicht, also hatte Taro&#8217;s Frauchen keine Lust und ich ging eine etwas kleinere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">937</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
