<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auerbach &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/tag/auerbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Wiederholungspflicht im Veldensteiner Forst</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/wiederholungspflicht-im-veldensteiner-forst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 20:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[brunnstein]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerwald]]></category>
		<category><![CDATA[eichenkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[felsenlabyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[hauptbogen]]></category>
		<category><![CDATA[herrenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[hohe tanne]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliansfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[parapluiefels]]></category>
		<category><![CDATA[parasolfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[rabenfels]]></category>
		<category><![CDATA[sackdilling]]></category>
		<category><![CDATA[schlawackenberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinerne stadt]]></category>
		<category><![CDATA[vogelberg]]></category>
		<category><![CDATA[wellucker forst]]></category>
		<category><![CDATA[zwei brüder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=14688</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV-Hauptverein, T3+, 14,58 km, 366 hm, 7 h, Ausgangspunkt Drei Brüder (AS) Ursa hat mal wieder gerufen und wir sind mitgegangen. Leider hat es genieselt und war es neblig, also keine besonders guten Fotoverhältnisse. So könnte man den Tourenbericht in zwei Sätzen zusammenfassen. Mach ich aber nicht. Insgesamt waren wir zu zweit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die neue Handballsaison hat begonnen</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/die-neue-handballsaison-hat-begonnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 20:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[auf der heide]]></category>
		<category><![CDATA[auf der höhe]]></category>
		<category><![CDATA[cambrinushöhle]]></category>
		<category><![CDATA[feistenberg]]></category>
		<category><![CDATA[flembach]]></category>
		<category><![CDATA[flembachhütte]]></category>
		<category><![CDATA[flembachtal]]></category>
		<category><![CDATA[große wiese]]></category>
		<category><![CDATA[guckerlochfels]]></category>
		<category><![CDATA[im grund]]></category>
		<category><![CDATA[kammerberg]]></category>
		<category><![CDATA[michelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[rainberg]]></category>
		<category><![CDATA[saaß]]></category>
		<category><![CDATA[schelcherfels]]></category>
		<category><![CDATA[staubershammer]]></category>
		<category><![CDATA[steinamwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=13468</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 10,45 km, 156 hm, 3 1/4 h, Ausgangspunkt Michelfeld (AS) Die neue Handballsaison hat begonnen, und ich durfte gleich zu meinen ersten Einsätzen nach Auerbach. Logischerweise war am Vormittag AKW, also war vor dem Spiel eine kleine Runde in der Nähe angesagt. Sonst wäre die Halle mit ihrer riesigen Fensterwand wieder richtig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kann man es mit dem Fotografieren übertreiben?</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/kann-man-es-mit-dem-fotografieren-uebertreiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 18:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fränkischer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[eulenloch]]></category>
		<category><![CDATA[fischstein]]></category>
		<category><![CDATA[hasensee]]></category>
		<category><![CDATA[kammerweiher]]></category>
		<category><![CDATA[metzgerwiese]]></category>
		<category><![CDATA[neuhaus an der pegnitz]]></category>
		<category><![CDATA[oberbrand]]></category>
		<category><![CDATA[oberer kammerweiher]]></category>
		<category><![CDATA[pegnitz]]></category>
		<category><![CDATA[pegnitzauen]]></category>
		<category><![CDATA[rauhenstein]]></category>
		<category><![CDATA[seestegwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[seeweiher]]></category>
		<category><![CDATA[tannenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[unterbrand]]></category>
		<category><![CDATA[unterer kammerweiher]]></category>
		<category><![CDATA[veldensteiner forst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=5193</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 13,34 km, 173 hm, 4 h, Ausgangspunkt Rauhenstein (AS) Diese Frage stellte ich mir wirklich nach meiner Runde in die Pegnitzauen bei Auerbach. Denn als ich nach der Tour ins Auto einstieg, zeigte der Zähler meiner Kamera 251 Fotos und damit in der halben Zeit noch einmal 44 mehr als auf der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Im Felsenparadies mit dem Bayerwaldverein</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/im-felsenparadies-mit-dem-bayerwaldverein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 17:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[eichenkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[eichkatzlsteig]]></category>
		<category><![CDATA[erzweg]]></category>
		<category><![CDATA[hohe tanne]]></category>
		<category><![CDATA[nestelgrund]]></category>
		<category><![CDATA[parasolfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[rabenfels]]></category>
		<category><![CDATA[schlawackenberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinerne stadt]]></category>
		<category><![CDATA[vogelherdgrotte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bergpoetin.eu/?p=2047</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem Bayerischen Waldverein Amberg, T3, 13,66 km, 403 hm, 6 h, Ausgangspunkt Wanderparkplatz bei der Steinernen Stadt (AS) Es war ein Zufall, dass ich zu dieser Tour gekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich beim Bayerischen Waldverein die Sektion Amberg mal wieder angeklickt habe, jedenfalls enthielt sie im Gegensatz zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2047</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
