<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oberpfälzer Jura &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/category/berge/de/oj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Im Biertal gibts kein Bier</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/im-biertal-gibts-kein-bier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 20:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[adlersberg]]></category>
		<category><![CDATA[am stadtweg]]></category>
		<category><![CDATA[bergfeld]]></category>
		<category><![CDATA[biertal]]></category>
		<category><![CDATA[birkenacker]]></category>
		<category><![CDATA[brunnwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[deckelstein]]></category>
		<category><![CDATA[ebenwies]]></category>
		<category><![CDATA[eibrunn]]></category>
		<category><![CDATA[hartholz]]></category>
		<category><![CDATA[hirtenacker]]></category>
		<category><![CDATA[hummelberg]]></category>
		<category><![CDATA[kochholz]]></category>
		<category><![CDATA[lange breiten]]></category>
		<category><![CDATA[langwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[leutenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[naab]]></category>
		<category><![CDATA[naabtal]]></category>
		<category><![CDATA[pettendorf]]></category>
		<category><![CDATA[sauacker]]></category>
		<category><![CDATA[schulterberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[vogelherd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=20634</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T3, 10,49 km, 308 hm, 3 1/4 h, Ausgangspunkt Adlersberg (R) Das ist ja schon fast arglistige Täuschung. Im Biertal gibts kein Bier. Aber eigentlich hätte ich das erwarten können, weil im Bayernatlas im Biertal kein Wirtshaus eingezeichnet ist. Nicht einmal eine Forstdiensthütte. Und am Ende habe ich doch noch ein Bier bekommen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Winzerer Höhen haben bei besseren Lichtverhältnissen richtig Potenzial</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/die-winzerer-hoehen-haben-bei-besseren-lichtverhaeltnis-richtig-potenzial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[grubberg]]></category>
		<category><![CDATA[harreshof]]></category>
		<category><![CDATA[hönighausen]]></category>
		<category><![CDATA[hönighausner höhe]]></category>
		<category><![CDATA[käferloh]]></category>
		<category><![CDATA[käferlohhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[kühbuckel]]></category>
		<category><![CDATA[lappersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[oppersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[pettendorf]]></category>
		<category><![CDATA[regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[riedholz]]></category>
		<category><![CDATA[schinderwies]]></category>
		<category><![CDATA[tremmelhausen]]></category>
		<category><![CDATA[tremmelhauserhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[winzerer höhen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=15189</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 12,89 km, 243 hm, 4 1/2 h, Ausgangspunkt Tremmelhauserhöhe (R) Am Buß- und Bettag ist in Bayern schulfrei. Das gilt überraschenderweise auch für Umschulungen. Da das Wetter zumindest trocken und die Sicht am frühen Nachmittag ordentlich sein sollte, ging es mal wieder auf Tour. Da ich noch in der Mensa ein Mittagessen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wiederholungspflicht im Veldensteiner Forst</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/wiederholungspflicht-im-veldensteiner-forst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 20:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[brunnstein]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerwald]]></category>
		<category><![CDATA[eichenkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[felsenlabyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[hauptbogen]]></category>
		<category><![CDATA[herrenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[hohe tanne]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliansfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[parapluiefels]]></category>
		<category><![CDATA[parasolfelsen]]></category>
		<category><![CDATA[rabenfels]]></category>
		<category><![CDATA[sackdilling]]></category>
		<category><![CDATA[schlawackenberg]]></category>
		<category><![CDATA[steinerne stadt]]></category>
		<category><![CDATA[vogelberg]]></category>
		<category><![CDATA[wellucker forst]]></category>
		<category><![CDATA[zwei brüder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=14688</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit dem OWV-Hauptverein, T3+, 14,58 km, 366 hm, 7 h, Ausgangspunkt Drei Brüder (AS) Ursa hat mal wieder gerufen und wir sind mitgegangen. Leider hat es genieselt und war es neblig, also keine besonders guten Fotoverhältnisse. So könnte man den Tourenbericht in zwei Sätzen zusammenfassen. Mach ich aber nicht. Insgesamt waren wir zu zweit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Am nächsten Tag (fast) genau das Gleiche</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/am-naechsten-tag-fast-genau-das-gleiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 18:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auf der hintern röte]]></category>
		<category><![CDATA[boden]]></category>
		<category><![CDATA[das eicher]]></category>
		<category><![CDATA[edelsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[gerstberg]]></category>
		<category><![CDATA[hausleiten]]></category>
		<category><![CDATA[hochäcker]]></category>
		<category><![CDATA[holzäcker]]></category>
		<category><![CDATA[im hintern berg]]></category>
		<category><![CDATA[im letten]]></category>
		<category><![CDATA[in der langweil]]></category>
		<category><![CDATA[kapellenäcker]]></category>
		<category><![CDATA[kleinalbershof]]></category>
		<category><![CDATA[kramelsbühl]]></category>
		<category><![CDATA[moosholz]]></category>
		<category><![CDATA[mühlleiten]]></category>
		<category><![CDATA[oberer streitberg]]></category>
		<category><![CDATA[sandrangen]]></category>
		<category><![CDATA[teufelsweg]]></category>
		<category><![CDATA[triebweg]]></category>
		<category><![CDATA[weißenberg]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen den leiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=13680</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 8,65 km, 267 hm, 2 3/4 h, Ausgangspunkt Weißenberg (AS) Eigentlich erklärt der Titel fast alles. Wieder hatte ich Spiele in Auerbach, nur eine Stunde früher als am Tag davor. Wieder war AKW und damit unentschuldbar, wenn ich nicht vorher eine Runde gegangen wäre. Der einzige Unterschied war, dass ich dieses Mal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die neue Handballsaison hat begonnen</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/die-neue-handballsaison-hat-begonnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 20:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[auf der heide]]></category>
		<category><![CDATA[auf der höhe]]></category>
		<category><![CDATA[cambrinushöhle]]></category>
		<category><![CDATA[feistenberg]]></category>
		<category><![CDATA[flembach]]></category>
		<category><![CDATA[flembachhütte]]></category>
		<category><![CDATA[flembachtal]]></category>
		<category><![CDATA[große wiese]]></category>
		<category><![CDATA[guckerlochfels]]></category>
		<category><![CDATA[im grund]]></category>
		<category><![CDATA[kammerberg]]></category>
		<category><![CDATA[michelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[ohrenbach]]></category>
		<category><![CDATA[rainberg]]></category>
		<category><![CDATA[saaß]]></category>
		<category><![CDATA[schelcherfels]]></category>
		<category><![CDATA[staubershammer]]></category>
		<category><![CDATA[steinamwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=13468</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 10,45 km, 156 hm, 3 1/4 h, Ausgangspunkt Michelfeld (AS) Die neue Handballsaison hat begonnen, und ich durfte gleich zu meinen ersten Einsätzen nach Auerbach. Logischerweise war am Vormittag AKW, also war vor dem Spiel eine kleine Runde in der Nähe angesagt. Sonst wäre die Halle mit ihrer riesigen Fensterwand wieder richtig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eher Feierabend? Dann auf zum Fotografieren!</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/eher-feierabend-dann-auf-zum-fotografieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 19:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[dachelberg]]></category>
		<category><![CDATA[ettmannsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[grain]]></category>
		<category><![CDATA[haselbach]]></category>
		<category><![CDATA[krumlengenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[kühholz]]></category>
		<category><![CDATA[mathiaszeche]]></category>
		<category><![CDATA[naabsiegenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[resterhof]]></category>
		<category><![CDATA[schwandorf]]></category>
		<category><![CDATA[sitzenhof]]></category>
		<category><![CDATA[ziegelhütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=11740</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 11,12 km, 208 hm, 4 h, Ausgangspunkt Ettmannsdorf (SAD) Das erste Semester meiner Umschulung neigt sich dem Ende zu. Deshalb war Notenkonferenz und wir durften zwei Stunden eher gehen. Da das Wetter gut war und ich noch ein paar Minuten für die Fitness-Challenge vertrug, war mein Aufenthalt daheim sehr kurz. Schließlich gibt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pleiten und Pannen im Hirschwald</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/pleiten-und-pannen-im-hirschwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 20:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[baderschlag]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[dachsbau]]></category>
		<category><![CDATA[erzweg]]></category>
		<category><![CDATA[hirschmarter]]></category>
		<category><![CDATA[hirschwald]]></category>
		<category><![CDATA[jesuitenspitze]]></category>
		<category><![CDATA[klosterschlag]]></category>
		<category><![CDATA[ratschlag]]></category>
		<category><![CDATA[salleröder tal]]></category>
		<category><![CDATA[sommerleite]]></category>
		<category><![CDATA[waldhaus]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=11625</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T1, 21,34 km, 369 hm, 6 3/4 h, Ausgangspunkt Hirschwald (AS) Im Berufsförderwerk Eckert läuft derzeit wieder einmal die BeneFit Challenge. Dabei sollen erstens für die Tierauffangstation 1000 Euro durch Fitnessaktionen akquiriert werden, nebenbei ist es immer ein Wettbewerb zwischen den Teams der Fachrichtungen. Wir Kreativberufe haben dabei eine sehr ehrgeizige Teamleiterin und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wenn der Forst schon mal in den Übungsplatz führt&#8230;</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/wenn-der-forst-schon-mal-in-den-uebungsplatz-fuehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 18:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[bergheim]]></category>
		<category><![CDATA[fledermauskirche]]></category>
		<category><![CDATA[hag]]></category>
		<category><![CDATA[hohenfels]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[lauterach]]></category>
		<category><![CDATA[pfarrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[schmidmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[vogelsberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=11600</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit der Forstverwaltung Hohenfels, T2, 6,30 km, 191 hm, 4 1/2 h, Ausgangspunkt Schmidmühlen (AS) Einmal im Jahr führt die Forstverwaltung Hohenfels eine Führung in den Truppenübungsplatz durch. Ausgangspunkt ist dabei meistens Schmidmühlen. Da diese Führungen eben recht selten sind, ist die Teilnehmerzahl immer SEHR hoch, was für die Leute vom Forst, insbesondere Herrn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erkundung extended mit ein paar Hindernissen</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/erkundung-extended-mit-ein-paar-hindernissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 20:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[alte els]]></category>
		<category><![CDATA[blauer berg]]></category>
		<category><![CDATA[deinschlag]]></category>
		<category><![CDATA[gaishof]]></category>
		<category><![CDATA[guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[heilingschlag]]></category>
		<category><![CDATA[hoibruck]]></category>
		<category><![CDATA[kalvariberg]]></category>
		<category><![CDATA[kastl]]></category>
		<category><![CDATA[klosterburg]]></category>
		<category><![CDATA[lauterach]]></category>
		<category><![CDATA[pfaffenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[richt]]></category>
		<category><![CDATA[sandloch]]></category>
		<category><![CDATA[schweppermannsburg]]></category>
		<category><![CDATA[ursensollen]]></category>
		<category><![CDATA[warth]]></category>
		<category><![CDATA[zogeläcker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=11092</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T2, 20,84 km, 583 hm, 8 1/4 h, Ausgangspunkt Lauterach (AS) Für meine Führung im Oktober war noch eine Erkundung fällig. Da ich im Moment keine Lust habe, für sechs Kilometer Wanderstrecke 80 Kilometer zu fahren, wurde halt eine Genussrunde drumherumgebaut. Schließlich wollte ich mir schon lange mal die Hoibruck an der ehemaligen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wieder eine Runde nach dem Handballspiel</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/wieder-eine-runde-nach-dem-handballspiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 19:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberpfälzer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[bärnhof]]></category>
		<category><![CDATA[bärnhofweiher]]></category>
		<category><![CDATA[bismarckgrotte]]></category>
		<category><![CDATA[breitensteiner bäuerin]]></category>
		<category><![CDATA[große schatzgrube]]></category>
		<category><![CDATA[hirschbach]]></category>
		<category><![CDATA[karrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[kleeberg]]></category>
		<category><![CDATA[königstein]]></category>
		<category><![CDATA[lichtengrabenhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[lumpenberg]]></category>
		<category><![CDATA[mysteriengrotte]]></category>
		<category><![CDATA[rinnenbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[schelmbachstein]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenuhr]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[sulzanger]]></category>
		<category><![CDATA[unterwald]]></category>
		<category><![CDATA[wolfstal]]></category>
		<category><![CDATA[ziegelhütte]]></category>
		<category><![CDATA[zyprianstein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=10622</guid>

					<description><![CDATA[Tour solo, T2, 13,61 km, 311 hm, 4 1/2 h, Ausgangspunkt Wanderparkplatz Schelmbachstein (AS) Es ist immer wieder schön, in Auerbach zu pfeifen. Die Halle ist gut designed und lichtdurchflutet (was bei Spielen an sonnigen Nachmittagen aber auch zur Folter ausarten kann, weil ich pfeife und nicht fotografiere), das Personal sehr zuvorkommend (gut, das ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10622</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
