<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krkonose &#8211; Bergpoesie einer Bergpoetin</title>
	<atom:link href="https://bergpoetin.eu/category/berge/cz/krkonose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bergpoetin.eu</link>
	<description>Oder ist Waldpoesie einer Waldpoetin zutreffender?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253277587</site>	<item>
		<title>Ausklang mit Kult</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/ausklang-mit-kult/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krkonose]]></category>
		<category><![CDATA[cert'ak]]></category>
		<category><![CDATA[certova hora]]></category>
		<category><![CDATA[certova plan]]></category>
		<category><![CDATA[harrachov]]></category>
		<category><![CDATA[janova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[janova skala]]></category>
		<category><![CDATA[mumlava]]></category>
		<category><![CDATA[mumlavska bouda]]></category>
		<category><![CDATA[mumlavsky dul]]></category>
		<category><![CDATA[mumlavsky vodopad]]></category>
		<category><![CDATA[rokytnice]]></category>
		<category><![CDATA[ryzoviste]]></category>
		<category><![CDATA[srub u lisaka]]></category>
		<category><![CDATA[studenov]]></category>
		<category><![CDATA[televizni cesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=21286</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Gudrun und Kerstin, T2, 10,47 km, 470 hm, 6 3/4 h, Ausgangspunkt Ryžoviště (JN) Alles hat ein Ende. Auch unser Urlaub im Riesengebirge. Aber natürlich sind wir am Abreisetag noch eine kleine Runde gegangen, sonst hätten wir den Tag ja verschenkt. Da beide ursprünglich als Abschlussrunden geplanten Touren nicht mehr in Frage kamen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anders als geplant zur Elbquelle</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/anders-als-geplant-zur-elbquelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krkonose]]></category>
		<category><![CDATA[ambrosova vyhlidka]]></category>
		<category><![CDATA[bucharova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[ceska cesta]]></category>
		<category><![CDATA[chata misecky]]></category>
		<category><![CDATA[elbquelle]]></category>
		<category><![CDATA[hancov pomnik]]></category>
		<category><![CDATA[harrachov]]></category>
		<category><![CDATA[horni misecky]]></category>
		<category><![CDATA[jestrabi boudy]]></category>
		<category><![CDATA[krakonosova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[labska bouda]]></category>
		<category><![CDATA[labska louka]]></category>
		<category><![CDATA[mala kotelni jama]]></category>
		<category><![CDATA[pancavsky vodopad]]></category>
		<category><![CDATA[pantschewiese]]></category>
		<category><![CDATA[pramen labe]]></category>
		<category><![CDATA[rokytnice]]></category>
		<category><![CDATA[spindleruv mlyn]]></category>
		<category><![CDATA[stara bucharova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[u ctyr panu]]></category>
		<category><![CDATA[velka kotelni jama]]></category>
		<category><![CDATA[vitkovice]]></category>
		<category><![CDATA[vrbatova bouda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=21284</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Gudrun und Kerstin, T3, 16,67 km, 703 hm, 8 3/4 h, Ausgangspunkt Horní Mísečky (SM) Ursprünglich hatte ich zur Elbquelle eine Runde ab Spindlerův Mlyn geplant. Allerdings zeichnete es sich ab, dass uns das zu lang werden würde. Auf nächstes Jahr verschieben war keine Option, also musste eine Alternative her. Da war es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ruhetag? Dann halt Kurztour!</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/ruhetag-dann-halt-kurztour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krkonose]]></category>
		<category><![CDATA[balvanovy vodopad]]></category>
		<category><![CDATA[bile labe]]></category>
		<category><![CDATA[bouda u bileho labe]]></category>
		<category><![CDATA[dlouhy vodopad]]></category>
		<category><![CDATA[drevarska cesta]]></category>
		<category><![CDATA[elbe]]></category>
		<category><![CDATA[labe]]></category>
		<category><![CDATA[plotnovy vodopad]]></category>
		<category><![CDATA[spindlermühle]]></category>
		<category><![CDATA[spindleruv mlyn]]></category>
		<category><![CDATA[u divci lavky]]></category>
		<category><![CDATA[udoli bileho labe]]></category>
		<category><![CDATA[velky vodopad]]></category>
		<category><![CDATA[vodopad velky skok]]></category>
		<category><![CDATA[weberova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[weiße elbe]]></category>
		<category><![CDATA[weißwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=21282</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Gudrun und Kerstin, T2, 11,35 km, 404 hm, 6 1/4 h, Ausgangspunkt Spindlerův Mlyn (TU) Der Sonnenexzess am Montag hat mich mehr mitgenommen als gedacht. Außerdem wollte Kerstin nach den 21 Kilometern nicht gleich wieder Vollgas. Dazu hatten wir gesehen, dass es in Spindlerův Mlyn eine Bimmelbahn-Ortsrunde gibt, deren letzte Abfahrt wir uns [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zu viel Sonne auf der Schneekoppe</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/zu-viel-sonne-auf-der-schneekoppe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krkonose]]></category>
		<category><![CDATA[bila louka]]></category>
		<category><![CDATA[bile labe]]></category>
		<category><![CDATA[dom slaski]]></category>
		<category><![CDATA[karpacz]]></category>
		<category><![CDATA[kopa nad morena]]></category>
		<category><![CDATA[krakonos]]></category>
		<category><![CDATA[lucni bouda]]></category>
		<category><![CDATA[obri sedlo]]></category>
		<category><![CDATA[pec pod snezkou]]></category>
		<category><![CDATA[prinz-heinrich-baude]]></category>
		<category><![CDATA[rennerova bouda]]></category>
		<category><![CDATA[rennerova studanka]]></category>
		<category><![CDATA[schlesierhaus]]></category>
		<category><![CDATA[schustlerova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[slezske sedlo]]></category>
		<category><![CDATA[slonecnik]]></category>
		<category><![CDATA[snezka]]></category>
		<category><![CDATA[sniezka]]></category>
		<category><![CDATA[spalona straznicka]]></category>
		<category><![CDATA[spindlerova bouda]]></category>
		<category><![CDATA[spindlerpass]]></category>
		<category><![CDATA[spindleruv mlyn]]></category>
		<category><![CDATA[stara bucharova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[svaty petr]]></category>
		<category><![CDATA[upske raseliniste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=21280</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Gudrun und Kerstin, T3+, 21,31 km, 657 m Aufstieg, 1127 m Abstieg, 11 1/4 h, Ausgangspunkt Spindlerpass (TU) Wir wollten die Schneekoppe schnell erledigen. Also folgten wir dem gleichen Plan wie am Vortag, nämlich mit dem Bus bzw. diesmal dem Bustaxi hinauf zum Spindlerpass und zurück nach Spindlermühle. Hat auch ganz gut geklappt, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grenzgängerei am Europäischen Nationalparktag</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/grenzgaengerei-am-europaeischen-nationalparktag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krkonose]]></category>
		<category><![CDATA[cerne sedlo]]></category>
		<category><![CDATA[cihadlo]]></category>
		<category><![CDATA[czarcia ambona]]></category>
		<category><![CDATA[divci kameny]]></category>
		<category><![CDATA[harrachova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[hrebenovka]]></category>
		<category><![CDATA[konska cesta]]></category>
		<category><![CDATA[martinova bouda]]></category>
		<category><![CDATA[medvedi bouda]]></category>
		<category><![CDATA[medvedi dul]]></category>
		<category><![CDATA[medvedi koleno]]></category>
		<category><![CDATA[muzske kameny]]></category>
		<category><![CDATA[petersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[petrova bouda]]></category>
		<category><![CDATA[pietrovice]]></category>
		<category><![CDATA[rübezahls kanzel]]></category>
		<category><![CDATA[slezske sedlo]]></category>
		<category><![CDATA[snezne jamy]]></category>
		<category><![CDATA[spindlermühle]]></category>
		<category><![CDATA[spindlerpass]]></category>
		<category><![CDATA[spindleruv mlyn]]></category>
		<category><![CDATA[u divci lavky]]></category>
		<category><![CDATA[u komarku]]></category>
		<category><![CDATA[velky sisak]]></category>
		<category><![CDATA[vysoka plan]]></category>
		<category><![CDATA[vysoke kolo]]></category>
		<category><![CDATA[weiße brücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=21278</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Gudrun und Kerstin, T2, 17,11 km, 544 m Aufstieg, 1016 m Abstieg, 9 1/4 h, Ausgangspunkt Spindlerpass (TU) Pfingstsonntag war in diesem Jahr Europäischer Nationalparktag. Das hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass wir ganz legal gratis den polnischen Nationalpark betreten durften. Da wir davon ausgingen, dass die Schneekoppe überfüllt sein würde, fuhren wir zwar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lockere Auftaktrunde mit Aussichtsturm</title>
		<link>https://bergpoetin.eu/lockere-auftaktrunde-mit-aussichtsturm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bergpoetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 19:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krkonose]]></category>
		<category><![CDATA[benecko]]></category>
		<category><![CDATA[bucharova cesta]]></category>
		<category><![CDATA[dumlichov dul]]></category>
		<category><![CDATA[herlikovice]]></category>
		<category><![CDATA[horska bouda]]></category>
		<category><![CDATA[jansky vrch]]></category>
		<category><![CDATA[möhwaldova bouda]]></category>
		<category><![CDATA[nova velbloudka]]></category>
		<category><![CDATA[pod zadnim zalym]]></category>
		<category><![CDATA[podzaly]]></category>
		<category><![CDATA[predni zaly]]></category>
		<category><![CDATA[rovinka]]></category>
		<category><![CDATA[uboci zaleho]]></category>
		<category><![CDATA[velbloudka]]></category>
		<category><![CDATA[vrchlabi]]></category>
		<category><![CDATA[zadni zaly]]></category>
		<category><![CDATA[zaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bergpoetin.eu/?p=21276</guid>

					<description><![CDATA[Tour mit Gudrun und Kerstin, T2, 13,32 km, 639 hm, 5 3/4 h, Ausgangspunkt Herlíkovice (TU) Im Dezember, bei der Čerchovrunde mit Karl Reitmeier, äußerte Gudrun den Wunsch, in diesem Jahr gemeinsam nach Spindlermühle zu fahren. Logischerweise fandich diese Idee gut und plante ihre Umsetzung für die Pfingstferien ein. Kerstin war ebenfalls interessiert und durfte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21276</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
